Mã: Goldweld CR2
Giá bán: liên hệ
Khuôn hàn hóa nhiệt CR2
Tạo mối hàn chữ T: Hàn 2 ngã dây cáp với 1 đầu cọc tiếp địa
Hiệu: Goldweld
Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất: GOLDWELD
Khuôn hàn hóa nhiệt CR2 gồm các loại:
Bảng chọn kiểu khuôn, kích thước dây cáp, cọc tiếp địa, và tay kẹp khuôn hàn tương ứng:
Kích thước cọc tiếp địa | Kích thước dây cáp | Dung lượng thuốc hàn hóa nhiệt (g)/1 mối | Kiểu Khuôn hàn hóa nhiệt | Kiểu tay kẹp khuôn hàn | |
Amm | Ainch | Bmm2 | |||
12.7 | 1/2" | 10 | 65 | CR2-N-12710 | HCN |
16 | 65 | CR2-N-12716 | HCN | ||
25 | 90 | CR2-N-12725 | HCN | ||
35 | 90 | CR2-N-12735 | HCN | ||
50 | 90 | CR2-N-12750 | HCN | ||
70 | 90 | CR2-N-12770 | HCN | ||
95 | 115 | CR2-N-12795 | HCN | ||
120 | 150 | CR2-C-127120 | HCC | ||
14.2 - 16 | 5/8" | 10 | 65 | CR2-N-1610 | HCN |
16 | 65 | CR2-N-1616 | HCN | ||
25 | 90 | CR2-N-1625 | HCN | ||
35 | 90 | CR2-N-1635 | HCN | ||
50 | 90 | CR2-N-1650 | HCN | ||
70 | 115 | CR2-N-1670 | HCN | ||
95 | 115 | CR2-N-1695 | HCN | ||
120 | 150 | CR2-C-16120 | HCC | ||
150 | 200 | CR2-C-16150 | HCC | ||
185 | 200 | CR2-C-16185 | HCC | ||
240 | 250 | CR2-D-16240 | HCD | ||
17.2 - 18 | 3/4" | 10 | 65 | CR2-N-1810 | HCN |
16 | 65 | CR2-N-1816 | HCN | ||
25 | 90 | CR2-N-1825 | HCN | ||
35 | 90 | CR2-N-1835 | HCN | ||
50 | 115 | CR2-N-1850 | HCN | ||
70 | 115 | CR2-N-1870 | HCN | ||
95 | 150 | CR2-C-1895 | HCC | ||
120 | 150 | CR2-C-18120 | HCC | ||
150 | 200 | CR2-C-18150 | HCC | ||
185 | 200 | CR2-C-18185 | HCC | ||
240 | 250 | CR2-D-18240 | HCD | ||
300 | 150x2 | CR2-D-18300 | HCD |
>> Download Catalogue Khuôn hàn hóa nhiệt CR2 - Kiểu Mối hàn hóa nhiệt chữ T
Hotline tư vấn miễn phí: 0869 278 279